GEOGRAPHY TWO-WAY TOP
Plaza Singapura #B1-28/29/35
Actual stocks may varyJunction 8 #02-39/40
Actual stocks may varyModel Aysha's measurements:
Height: 1.73m / Bust: 31" / Waist: 24.5" / Hips: 35"
She wears size S in photos.
Size | PTP | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 41.9 | 46.4 | 59.1 |
M | 44.5 | 48.9 | 60.3 |
L | 47 | 51.4 | 61.6 |
XL | 49.5 | 54 | 62.9 |
2XL | 52.1 | 56.5 | 64.1 |
3XL | 54.6 | 59.1 | 65.4 |
4XL | 57.2 | 61.6 | 66.7 |
Size | PTP | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 16.5" | 18.25" | 23.25" |
M | 17.5" | 19.25" | 23.75" |
L | 18.5" | 20.25" | 24.25" |
XL | 19.5" | 21.25" | 24.75" |
2XL | 20.5" | 22.25" | 25.25" |
3XL | 21.5" | 23.25" | 25.75" |
4XL | 22.5" | 24.25" | 26.25" |
All measurements are subject to 0.75" difference/variation
![](https://prod.shopcadacdn.com/sites/files/allwouldenvy/size_charts/image/top_sleeveless.png)
Hand wash with mild detergent using cold water
Wash dark colours separately
Do not soak
Do not bleach
Hang dry
Iron under low heat